施設の紹介・病院案内図
概要
施設名 | 美祢市立病院 |
---|---|
開設者 | 美祢市長 篠田 洋司 |
所在地 | 山口県美祢市大嶺町東分11313番地1 |
開設年月 | 平成2年4月 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
敷地面積 | 9,328.36㎡ |
建築面積 | 3,961.8㎡ |
延べ面積 | 8,949.97㎡ |
診療科目 | 内科(循環器系、消化器系、血液・内分泌系)、放射線科、整形外科、小児科、外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、皮膚科、麻酔科、精神科 |
病床数 | 138床〔一般病床89床(うち地域包括ケア病床30床)、療養病床49床〕 |
施設基準
当院は、次の事項について、山口社会保険事務局に届出をして、厚生労働大臣の定める施設基準に適合しています。(令和2年9月1日現在)
一般病棟(2・4階)
入院基本料4 | 入院患者10人に対して、看護職員が1人以上います。 また、夜勤を行う看護職員は2人以上います。 |
---|---|
地域包括ケア入院医療管理料2 | 在宅復帰支援に必要な構造設備を有しており、 病室床面積は、患者さん1人当り6.4㎡以上です。 (4階病棟:405・408・410・411・412・413・415・416・418・420号室) |
後発医薬品使用体制加算2 | 後発医薬品の使用を促進しています。 |
急性期看護補助体制加算3 | 看護業務を補助する看護補助者を配置しています。 |
療養病棟(3階)
入院基本料2 | 入院患者25人に対して、看護職員が1人以上います。 入院患者25人に対して、看護補助者が1人以上います。 |
---|
各病棟共通
入院時食事療養(Ⅰ) | 管理栄養士によって管理された食事を、適時適温で提供しています。また、毎週水・木・金曜日は選択メニューを実施しています。 ※食事提供時間…朝食 8:00 / 昼食 12:00 / 夕食 18:00 |
---|---|
栄養サポートチーム加算 | 他職種からなるチームが栄養管理をサポートします。 |
診療録管理体制加算2 | 全ての患者さんについて退院時要約を作成しています。 診療記録管理者により、診療記録の保管・管理がされており、患者さんへの診療情報の提供を行っています。 |
入退院支援加算2 | 社会福祉士が退院支援に係る計画の立案及びその計画に基づき退院調整を行っています。 |
感染防止対策加算2 | 感染制御のチームが院内感染防止対策を行っています。 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 薬剤師が病棟で薬剤関連業務を行っています。 |
総合機能評価加算 | 介護保険施行令第2条各号に規定する40歳以上65歳未満又は65歳以上の患者様については基本的な日常生活能力、認知知能、意欲等について総合的な評価を行っています。 |
その他
入院基本料等 | データ提出加算1、救急医療管理加算、医師事務作業補助体制加算2(50対1)、認知症ケア加算3、せん妄ハイリスクケア加算 |
---|---|
医学管理等 | がん性疼痛緩和指導管理料1、医療機器安全管理料1、夜間休日救急搬送医学管理料、排尿自立支援加算、外来排尿自立指導料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料 |
診療料 | 小児科外来診療料 |
薬剤料 | 薬剤管理指導料1・2 無菌製剤処理料1・2 |
検査料 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
処置料 | 慢性維持透析1、導入期加算1、エタノール局所注入(甲状腺)、透析液水質確保加算、下肢末梢動脈疾患指導管理加算、慢性維持透析濾過加算 |
手術料 | 医科点数表第2章第10部の手術の通則5及び6に掲げる手術、ペースメーカー移植術・交換術、輸血管理料(Ⅱ)、輸血適正使用加算、人工肛門・人工膀胱造説術前処置加算 |
画像診断 | CT撮影 MRI撮影 |
リハビリテーション | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ) がん患者リハビリテーション料 集団コミュニケーション療法料 |
麻酔料 | 麻酔管理料(Ⅰ) |