病院の沿革
平成2年 | 4月 | 一般病床150床、内科、外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科の5科で開院 |
平成3年 | 9月 | 脳神経外科開設 |
平成7年 | 10月 | 放射線科開設 |
平成10年 | 7月 | 介護老人保健施設グリーンヒル美祢併設 |
平成10年 | 10月 | 小児科開設 |
平成11年 | 11月 | 訪問看護ステーションみね開設 |
平成12年 | 4月 | 居宅介護支援事業所開設 |
平成14年 | 4月 | 泌尿器科開設 |
平成14年 | 5月 | 血液透析センター開設 |
平成14年 | 7月 | 皮膚科開設 |
平成15年 | 4月 | オーダリングシステム導入 |
平成15年 | 9月 | 一般病床96床、療養病床49床に移行 |
平成16年 | 12月 | (財)日本医療機能評価機構の認定病院に認定 |
平成19年 | 5月 | 美祢社会復帰促進センター診療所の管理運営開始 |
平成19年 | 9月 | 居宅介護支援事業所閉所 |
平成20年 | 3月 | 美祢市・美東町・秋芳町の1市2町による市町村合併 |
平成21年 | 3月 | 訪問看護ステーションみね閉鎖 |
平成22年 | 1月 | (財)日本医療機能評価機構の認定病院に認定 |
平成23年 | 10月 | 院外処方を開始 |
平成24年 | 7月 | 初期診療室設置 |
平成25年 | 3月 | 精神科開設 |
平成26年 | 3月 | 総合医療情報システム(電子カルテ)導入 |
平成26年 | 7月 | 一般病床のうち8床を地域包括ケア病床 (一般病床96床(うち地域包括ケア病床8床)、療養病床49床) |
平成26年 | 10月 | 一般病床のうち2床を地域包括ケア病床 (一般病床96床(うち地域包括ケア病床10床)、療養病床49床) |
平成26年 | 12月 | (財)日本医療機能評価機構の認定病院(一般病院1、慢性期病院)に認定 |
平成29年 | 12月 | 訪問診療を開始 |
平成30年 | 4月 | 一般病床のうち5床を地域包括ケア病床、一般病床3床を廃止 (一般病床93床(うち地域包括ケア病床15床)、療養病床49床) |
平成30年 | 9月 | 一般病床のうち15床を地域包括ケア病床、一般病床4床を廃止 (一般病床89床(うち地域包括ケア病床30床)、療養病床49床) |
令和元年 | 12月 | (公財)日本医療機能評価機構の認定病院に認定(一般病院1、慢性期病院) |
令和4年 | 7月 | 一般病床のうち8床、療養病床のうち4床廃止 〔一般病床81床(うち地域包括ケア病床30床)、療養病床45床〕 |
令和5年 | 8月 | 放射線科、麻酔科の閉診 |
令和6年 | 7月 | 療養病床のうち5床廃止 〔一般病床81床(うち地域包括ケア病床30床)、療養病床40床〕 |
令和6年 | 10月 | 一般病床のうち15床を地域包括ケア病床へ変更 〔一般病床81床(うち地域包括ケア病床45床)、療養病床40床〕 2階病棟(急性期病棟36床)、3階病棟(療養病棟40床)、4階病棟(地域包括ケア病棟45床) |
令和7年 | 3月 |
一般病床のうち6床廃止 |